(Parete sottile) Airwoods Eco Pair Plus ERV à parete sottile 50CMH/30CFM
Cuncepimentu di i prudutti
Spessore di u muru adattatu
A. Adattu per spessori di muru> 15 cm
B. Adattu per spessori di muru> 22 cm

Configurazioni di u produttu

Pannellu Opzionale
Pannellu frontale di biancu
Pannellu frontale di neru
Cappucciu Esternu in Metallo
Cappucciu di plastica

Dati tecnichi
Parametri tecnichi
| Modellu | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Tensione | 100V-240V CA / 50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V CA / 50-60Hz 60/70/80 |
| Flussu d'aria in modu di mandata/scarica (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Flussu d'aria in modu di mandata/scarica (L/M/H) (CFM)* | 60 anni | 85 |
| Flussu d'aria massimu (in modalità boost di u ventilatore) (CMH) | 35 anni | 50 |
| Flussu d'aria massimu (in modalità boost di u ventilatore) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Putenza d'ingressu (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Corrente (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Rumore 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| RPM massimu | ≤97 | ≤97 |
| Efficienza di rigenerazione (%) | IPX4 | IPX4 |
| Classificazione di prutezzione di l'ingressu | Un | Un |
| Classe SEC | 158 | 158 |
| Diametru di u cunduttu (mm) | 239,6 × 258 × 297,2 | 239,6 × 258 × 227,2 |
| Dimensione di u pruduttu (mm) | (A lunghezza di u cunduttu in u muru hè 220-360 mm) | (A lunghezza di u cunduttu in u muru hè 150-250 mm) |
| Pesu nettu (kg) | 4.2 | 4.3 |
Configurazioni di u produttu
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spessore di u muru adattatu (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Rigeneratore di favu d'ape | ✔ | × |
| Rigeneratore di palle à alta efficienza | ∆ | ✔ |
| Filtru F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Filtru primariu | ✔ | ✔ |
| Sensore di CO2 | ✔ | ✔ |
| Sensore d'umidità | ∆ | ∆ |
| Funzione WIFI | ✔ | ✔ |
| Funzione di accoppiamentu senza filu | ✔ | ✔ |
| Telecomandu | ✔ | ✔ |
| Operazione di accoppiamentu multiplu | ∆ | ∆ |
| Funzione di ioni nativi | ∆ | ∆ |
| Cappucciu di plastica | ∆ | ∆ |
| Cappucciu esternu in metallu | ∆ | ∆ |
| Nota: "√" Standard, "∆" Opzionale, "×" Micca dispunibule. U mudellu standard ùn include micca u cappucciu esternu. |
Documentazione

Airwoods Sottile Parete Design ERV

Catalogu Generale di Prodotti Airwoods

Raccomandazione



Caratteristiche principali



